تعداد نشریات | 54 |
تعداد شمارهها | 2,388 |
تعداد مقالات | 34,317 |
تعداد مشاهده مقاله | 13,015,790 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,717,974 |
اثربخشی آموزش معنویت درمانی از دیدگاه اسلام بر بهزیستی روانشناختی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر | ||
فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات اخلاق کاربردی | ||
مقاله 5، دوره 10، شماره 38، دی 1393، صفحه 126-152 اصل مقاله (545.23 K) | ||
نویسنده | ||
کاظم برزگر بفرویی* | ||
یزد | ||
تاریخ دریافت: 14 مهر 1395، تاریخ بازنگری: 07 دی 1403، تاریخ پذیرش: 14 مهر 1395 | ||
چکیده | ||
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش معنویت درمانی از دیدگاه اسلام بر بهزیستی روانشناختی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه شهرستان یزد انجام گرفته است.جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان دختر پایه دوم علوم انسانی مقطع متوسطه در نیم سال دوم سال تحصیلی 92-1391 بود. به منظور انجام این پژوهش 50 دانش آموز دختر به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای، انتخاب و با طرح پژوهش شبه آزمایشی، از نوع پیش آزمون ـ پس آزمون به گروه های آزمایشی و کنترل گمارده شدند (25دانش آموز در گروه آزمایشی و 25 دانش آموز در گروه کنترل). مداخلات مربوط به آموزش معنویت درمانی بر روی گروه آزمایش انجام گرفت و به گروه کنترل هیچ گونه آموزشی ارائه نشد. هر دو گروه یک بار پیش از انجام آزمایش و یک بار بلافاصله پس از اتمام آزمایش مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف را تکمیل کردند. داده های بدست آمده با روش آماری تحلیل کواریانس مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل نشان دادند آموزش معنویت درمانی در افزایش بهزیستی روانشناختی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان گروه آزمایش تأثیر معناداری داشت. در حقیقت از یافته های این پژوهش نتیجه گرفته می شود که می توان از معنویت درمانی در ارتقاء بهزیستی روانشناختی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان بهره برد. | ||
کلیدواژهها | ||
معنویت درمانی؛ بهزیستی روانشناختی؛ عملکرد تحصیلی؛ دانش آموزان | ||
عنوان مقاله [English] | ||
The Effectiveness of spiritual treatment education on psychological well - being and study performance of girl students from Islam point of view | ||
نویسندگان [English] | ||
kazem barzegarbafrooei | ||
چکیده [English] | ||
This research has been done with the aim of analyzing the effect of spiritual treatment education from Islam point of view on psychological well-being and study performance of high school girl students in Yazd town. Research Statistical population includes second grade high school girl students in human science major in second half of 2013-2014 educational years. Due to performing this research, 50 girl students were selected according to multistage cluster random sampling and were divided to experimental and control groups with a quasi-experimental design, in pretest-posttest type. (25 students in experimental group and 25 in control group) Related Interventions to educate spiritual treatment were done on experimental group, but there was no education on control group. Both group completed RSPWB, once before experiment and once right after experiment. The archived data was analyzed according to Covariance analytical statistical method. The result showed educating spiritual treatment has a meaningful effect in increasing psychological well - being and study performance in experimental student group. In face the results of this research show that we can use spiritual treatment to improve psychological well- being and study performance in students. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
spiritual treatment, psychological well-being, study performance, students | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 679 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 463 |