| تعداد نشریات | 54 |
| تعداد شمارهها | 2,598 |
| تعداد مقالات | 36,984 |
| تعداد مشاهده مقاله | 17,446,134 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 7,919,093 |
استفاده از رنگها | ||
| سلام بچه ها | ||
| مقاله 1، دوره 23، شماره 268، تیر 1391 | ||
| نویسنده | ||
| علی محمد محمدی | ||
| تاریخ دریافت: 16 خرداد 1396، تاریخ بازنگری: 02 اسفند 1404، تاریخ پذیرش: 16 خرداد 1396 | ||
| اصل مقاله | ||
|
رنگ سبز و آبی و زرد برای کسانی که تب داشته باشند هم مفید است؛ چون اثر تسکینی دارد. رنگ آبی یا سبز را باید در کتابخانهها و کلاس درس استفاده کرد. رنگ آبی و سبز باعث تقویت چشم هم میشود. استفادهی رنگ سفید برای دکترها و پرستاران هم به خاطر اثری است که روی بیماران دارد. رنگها هم در تحول جامعه بدون تأثیر نیستند. پیشرفت جامعه و پسرفت آن را هم میشود از رنگآمیزی ساختمانها و ماشینها و تمام چیزهایی که یک جامعهی شهری یا روستایی را میسازد، مشاهده کرد. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 119 |
||