تعداد نشریات | 54 |
تعداد شمارهها | 2,387 |
تعداد مقالات | 34,316 |
تعداد مشاهده مقاله | 12,992,439 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,705,103 |
تأثیر قصههای قرآن بر عزّتنفس دانشجویان | ||
فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات اخلاق کاربردی | ||
مقاله 3، دوره 11، شماره 41، آذر 1394، صفحه 65-83 اصل مقاله (416.16 K) | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22081/jare.2017.44906. | ||
نویسندگان | ||
محمد خالدان* 1؛ اکبر صالحی2؛ رضا شاکری2 | ||
1دانشگاه پیام نور | ||
2دانشگاه خوارزمی تهران | ||
تاریخ دریافت: 21 اسفند 1393، تاریخ بازنگری: 05 شهریور 1396، تاریخ پذیرش: 05 شهریور 1396 | ||
چکیده | ||
این پژوهش با موضوع تأثیر قصههای قرآن بر عزّتنفس دانشجویان تدوین شده است. جامعهٔ پژوهش شامل تمام دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد دیواندره (استان کردستان) است که در سال تحصیلی 92-93 مشغول به تحصیل بودهاند. این پـژوهـش، آزمایـشی از نوع پیـشآزمون ـ پسآزمون با گروه کنترل اسـت. حجم نمونه، ابتدا70 نفر از دانشجویان براساس نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شد، سپس بر اساس نمرات پرسشنامه، 40 نفر از این افراد که در پرسشنامهٔ عزّتنفس، پایینترین نمرات را گرفتند، انتخاب شدند و بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش بهمدت 9 جلسه تحت تأثیر متغیر مستقل داستانها و قصههای قرآن قرار گرفتند؛ امّا گروه کنترل تحت تأثیر هیچگونه مداخلهای قرار نگرفتند. برای جمعآوری دادهها از پرسشنـامۀ58 سؤالی عزّتنفس کوپر استفـاده شـد. یافتهها نشان داد که میانگین نمرات عزّتنفس در پسآزمون گروه آزمایش بهطور معناداری از میانگین نمرات پسآزمون گروه کنترل بالاتر است.نتیجهگیری میشود که قصههای قرآنموجب افزایش عزّتنفس دانشجویان میشوند. | ||
کلیدواژهها | ||
قصههای قرآن؛ داستانگویی؛ عزّتنفس | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 335 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 152 |