تعداد نشریات | 54 |
تعداد شمارهها | 2,387 |
تعداد مقالات | 34,316 |
تعداد مشاهده مقاله | 12,993,254 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,705,415 |
بازخوانی رابطه کاهش نرخ فرزندآوری با افزایش نرخ طلاق در ایران | ||
فصلنامه ره توشه | ||
دوره 1، شماره 2 محرم ویژهنامه خانواده، مرداد 1399، صفحه 79-92 اصل مقاله (1001.08 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22081/rt.2020.69159 | ||
نویسنده | ||
صالح قاسمی* | ||
کارشناس تحولات جمعیت و نویسنده مجموعه «جنگ جهانی جمعیت». | ||
تاریخ دریافت: 20 مرداد 1399، تاریخ پذیرش: 20 مرداد 1399 | ||
چکیده | ||
با اجرای برنامه جامع کنترل جمعیت و قانون تنظیم خانواده که از میانه دهه شصت در کشور در دستور کار قرار گرفت، نرخ رشد جمعیت کشور از 9/3 درصد در سال 1365 به 24/1 درصد در سال 1395 تنزل پیدا کرد و نرخ باروری از 5/6 فرزند به ازای هر زن در سال 1365 به 8/1 فرزند در سال 1395 سقوط کرد. این کاهش سریع نرخ باروری در ایران اسلامی، پیامدهای گستردهای در پی داشته است که از مهمترین آنها میتوان به پیامدهای پیچیده و شبکهای اجتماعی اشاره کرد. از جمله اصلیترین مصادیق پیامدها و آسیبهای اجتماعی برآمده از کاهش نرخ رشد جمعیت (YGR)[1]، سقوط نرخ فرزندآوری (TFR)[2] و رواج الگوی بیفرزندی و تک فرزندی در جامعه ایران است. افزایش محسوس نرخ طلاق[3] در سالهای آغازین زندگی که معمولا به صورت توافقی انجام میشود و فراتر از آن تشدید گسترده پدیده طلاق عاطفی، متغیری است که به شدت از دگرگونی الگوی فرزندآوری، کاهش نرخ رشد جمعیت (YGR) و نرخ باروری (TFR) متاثر شدهاند. [1]. رشد جمعیت تغییر در جمعیت گونهای از موجودات در بازهای از زمان است. نرخ سالانه رشد جمعیت بشر در جمعیتشناسی به میزان تغییرات جمعیت در یک سال گفته میشود. [2]. نرخ باروری کل یا TFR میانگین تعداد فرزندانی است که هر زن در طول دوره فرزندآوری خود به دنیا میآورد. [3]. نسبت طلاقهای یک جامعه در دوره زمانی خاص که معمولاً یک سال تمام شمسی است بر مبنای معینی را نرخ طلاق میگویند. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 279 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 158 |