| تعداد نشریات | 54 |
| تعداد شمارهها | 2,576 |
| تعداد مقالات | 36,643 |
| تعداد مشاهده مقاله | 16,931,372 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 7,700,262 |
جدول | ||
| پوپک | ||
| دوره 28، مجله پوپک اردیبهشت- مسلسل322 سال1400، اردیبهشت 1400، صفحه 12-12 | ||
| نوع مقاله: جدول مجله پوپک | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22081/poopak.2021.70198 | ||
| تاریخ دریافت: 01 تیر 1400، تاریخ پذیرش: 01 تیر 1400 | ||
| اصل مقاله | ||
|
سرگرمی جدول حسین کریمشاهیبیدگلی افقی: 1. شهر ایران که به «شعر و شاعری» و «فالوده» معروف است. 2. سورهی یازدهم قرآن کریم. 3. غذای بیمار- روی سرِ انسان میروید. 4. رمزآلود و اسرارآمیز. 5. وقتی بدهیمان را کامل به طلبکار میدهیم، میگوییم با او «... حساب» کردیم. عمودی: 1. شجاعت و دلاوری. 2. شهری در استان مازندران. 3. بخش اول کلمهی «ردیاب»- سمت و جهت. 4. لولهای که حلق را به معده وصل میکند. 5. گوشهای که از برخورد دو خط مستقیم ساخته میشود. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 91 |
||