| تعداد نشریات | 54 |
| تعداد شمارهها | 2,659 |
| تعداد مقالات | 37,603 |
| تعداد مشاهده مقاله | 19,604,803 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 9,096,366 |
جدول | ||
| پوپک | ||
| دوره 28، مجله پوپک اردیبهشت- مسلسل۳۲۲سال۱۴۰۰ - شماره پیاپی 322، اردیبهشت 1400، صفحه 12-12 | ||
| نوع مقاله: جدول مجله پوپک | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22081/poopak.2021.70198 | ||
| تاریخ دریافت: 01 تیر 1400، تاریخ پذیرش: 01 تیر 1400 | ||
| اصل مقاله | ||
|
سرگرمی جدول حسین کریمشاهیبیدگلی افقی: ۱. شهر ایران که به «شعر و شاعری» و «فالوده» معروف است. ۲. سورهی یازدهم قرآن کریم. ۳. غذای بیمار- روی سرِ انسان میروید. ۴. رمزآلود و اسرارآمیز. ۵. وقتی بدهیمان را کامل به طلبکار میدهیم، میگوییم با او «... حساب» کردیم. عمودی: ۱. شجاعت و دلاوری. ۲. شهری در استان مازندران. ۳. بخش اول کلمهی «ردیاب»- سمت و جهت. ۴. لولهای که حلق را به معده وصل میکند. ۵. گوشهای که از برخورد دو خط مستقیم ساخته میشود. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 102 |
||