| تعداد نشریات | 54 |
| تعداد شمارهها | 2,564 |
| تعداد مقالات | 36,364 |
| تعداد مشاهده مقاله | 16,525,088 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 7,513,500 |
مقایسه کارکرد خانواده، الگوهای ارتباطی زوجین و همبستگی در بعد خانوار | ||
| دوفصلنامه مطالعات اسلام وخانواده | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1404 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22081/jisf.2023.64453.1001 | ||
| نویسندگان | ||
| سحر فنودی* 1؛ رضا ایل بیگی2 | ||
| 1موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری | ||
| 2موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد | ||
| تاریخ دریافت: 01 مرداد 1401، تاریخ بازنگری: 09 دی 1401، تاریخ پذیرش: 10 آذر 1404 | ||
| چکیده | ||
| امروزه فرزندآوری که یکی از عوامل تحکیم و تعالی خانواده است مورد غفلت قرارگرفته و باور عموم براین است که این امر مهم و حیاتی جز سختی و مشقت و ازبینرفتن رضایت از زندگی دستاورد دیگری ندارد. با در نظرگرفتن این نکته، هدف پژوهش حاضر مقایسه کارکرد خانواده، الگوهای ارتباطی زوجین و انطباقپذیری و همبستگی خانواده در مادران دارای 3 فرزند یا بیشتر با مادران دارای 1 یا 2 فرزند بود. این پژوهش توصیفی از نوع علیمقایسهای است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه مادران شهر مشهد در بهار سال 1401 هستند، روش نمونهگیری به صورت هدفمند انجام شد و اندازه هر یک از گروه ها 40 نفر بود (40 نفر دارای 3 فرزند که از نظر سن، تحصیلات، درآمد و وضعیت تک همسری مورد بررسی قرارگرفتند و 40 نفر دارای 1 یا 2 فرزند). برای جمعآوری دادهها از ابزار سنجش خانواده اپشتاین؛ پرسشنامه الگوی ارتباطی زوجین کریستنسن و سالاوی؛ و مقیاس همبستگی و انطباقپذیری خانواده السون؛ و برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش تحلیل واریانس چندمتغیری استفاده شد. یافتههای حاصل از پژوهش نشان داد بعد خانوار نقش موثری در کارکرد خانواده، الگوهای ارتباطی زوجین و انطباقپذیری و همبستگی خانواده دارد. طبق یافتهها خانواده های دارای 3 فرزند یا بیشتر از نقطه نظر کارکرد خانواده و الگوهای ارتباطی زوجین عملکرد بهتری را دارند، همبستگی آنها نیز بیشتر بوده و افزایش تعداد فرزندان تاثیر منفی در عملکرد خانواده ندارد. لذا نتیجه میگیریم افزایش بعد خانوار به عملکرد بهتر خانواده و کاهش آسیبهای محتوایی خانواده منجر خواهد شد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| کارکرد خانواده؛ الگوهای ارتباطی زوجین؛ انطباق پذیری و همبستگی خانواده؛ مادران؛ پژوهش آمیخته | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Comparing family functioning, couples' communication patterns and cohesion in the family dimension | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Sahar Fanoudi1؛ Reza Ilbeigy2 | ||
| 1Iqbal Lahouri Institute of Higher Education | ||
| 2Iqbal Lahouri Institute of Higher Education, Mashhad | ||
| چکیده [English] | ||
| Nowadays, having children, which is one of the factors of consolidation and excellence of family, has been neglected, and general belief is that this important and vital matter does not achieve anything other than difficulty and hardship and loss of life satisfaction. Regarding this point, the aim of the present study was to compare family functioning, couples' communication patterns, and family adaptability and cohesion in mothers with 3 or more children with mothers with 1 or 2 children. This descriptive research is of comparative causal type. The statistical population in this research is all the Mashhad’s mothers in the spring of 1401. The sampling method was purposeful and the size of each group was 40 people (40 people with 3 children who were examined in terms of age, education, income and monogamous status and 40 people with 1 or 2 children). The Epstein Family Assessment Tool; Christensen and Salavy couples' communication pattern questionnaire; and the scale of solidarity and adaptability of the Olson family were used for collecting data; and multivariate analysis of variance method was used to analyze those data. The results of the research showed that family dimension has an effective role in function of the family, the communication patterns of couples and family adaptability and cohesion. According to the findings, families with 3 or more children perform better from the point of view of family functioning and couples’ communication patterns, family cohesion in large families is better and more children has no negative effect on family functioning. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| mothers with 3 or more children, family functioning, couples&rsquo, communication pattern, family adaptation and cohesion, Mothers, Mixed research | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 5 |
||